Lahirnya kebijakan strategis internal DPRD yang akan secara signifikan mempercepat proses legislasi sekaligus membuka ruang bagi berbagai inovasi produktivitas legislasi untuk masa depan Jakarta.
Optimalisasi kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD dalam mendukung fungsi legislasi berupa peningkatan produktivitas, efisiensi proses administratif, serta penguatan tata kelola internal.
Prioritas Pembentukan Peraturan Daerah
Pelaksanaan Perintah Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi dan Kebutuhan Daerah dengan melihat tingkat urgensi.
Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Mengandung Unsur Perintah Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi Dengan Batasan Waktu
Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Mengandung Unsur Perintah Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi Tanpa Batasan Waktu
Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Yang Tidak Mengandung Unsur Perintah Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi
Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan Mengandung Unsur Perintah Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi Dengan Batasan Waktu
Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan Mengandung Unsur Perintah Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi Tanpa Batasan Waktu
Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan Yang Tidak Mengandung Unsur Perintah Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi
Pelaksanaan Urusan Pilihan dan Mengandung Unsur Perintah Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi Dengan Batasan Waktu
Pelaksanaan Urusan Pilihan dan Mengandung Unsur Perintah Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi Tanpa Batasan Waktu
Pelaksanaan Urusan Pilihan dan Yang Tidak Mengandung Unsur Perintah Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi
Data terbaru indikator rancangan peraturan daerah
| No | Judul Rancangan | Skala |
|---|---|---|
| 1 | Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 | Prioritas Daerah |
| 2 | Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 | Prioritas Daerah |
| 3 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 | Prioritas Daerah |
| 4 | Penyelenggaraan Bantuan Hukum | Prioritas Daerah |
| 5 | Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Sektor Energi | Prioritas Daerah |
| 6 | Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Prioritas Daerah |
| 7 | Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum | Prioritas II |
| 8 | Rumah Susun | Prioritas II |
| 9 | Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika | Prioritas II |
| 10 | Pengelolaan Barang Milik Daaerah | Prioritas II |
| 11 | Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas | Prioritas V |
| 12 | Penataan, Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima | Prioritas V |
| 13 | Penyelenggaraan Sistem Pangan Provinsi DKI Jakarta | Prioritas V |
| 14 | Pemajuan Kebudayaan Jakarta | Prioritas V |
| 15 | Pengendalian Penduduk | Prioritas V |
| 16 | Perlindungan Anak dan Perempuan dari Kekerasan | Prioritas V |
| 17 | Pembangunan Keluarga | Prioritas V |
| 18 | Rencana Induk Transportasi | Prioritas V |
| 19 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Prioritas V |
| 20 | Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara | Prioritas V |
| 21 | Pengelolaan Pemakaman | Prioritas V |
| 22 | Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) DKI Jakarta Tahun 2026-2046 | Prioritas VIII |
| 23 | Penyertaan Modal Daerah BUMD Sektor Energi | Prioritas VIII |
Arsip data pembentukan peraturan daerah dari tahun ke tahun
SK No: 146/2023
Total: 29 Ranperda